各省、自治區、直轄市和計劃單列市注冊稅務師協會:
4月15日,由國家稅務總局納稅服務司和教育部高等學校財政學類專業教學指導委員會、中國高等教育學會高等財經教育分會為指導單位,由中國注冊稅務師協會主辦,浙江財經大學和浙江省注冊稅務師協會承辦的全國本科院校納稅風險管控案例大賽總決賽已圓滿結束?,F將各類獲獎名單公布如下:
一、總決賽獎項
獎項 | 參賽院校 | 指導老師 | 團隊成員 |
一等獎 | 廈門大學 | 熊巍、楊東華 | 張銘、張宇、張偉賢 |
一等獎 | 北京大學 | 郭昌盛、韋國慶 | 張越洋、崔穎、劉煉 |
一等獎 | 南昌大學 | 鄭俊萍、蔡明 | 陳舒涵、李晨旭、吳華雨 |
一等獎 | 上海財經大學 | 溫嬌秀、朱毅 | 王巧敏、李郁芃、蔣希婷 |
一等獎 | 中國政法大學 | 李輝、吳麗光 | 向怡菡、宋建樺、金琦 |
一等獎 | 湖南大學 | 唐明、梁曉東 | 劉薇、袁謐、趙思琪 |
一等獎 | 重慶理工大學 | 陳立、張礫 | 張科星、張溫文、譚驍 |
一等獎 | 東北財經大學 | 李靜怡、楊寧 | 種麗鳳、薛淼丹、趙嫻雅 |
一等獎 | 西南政法大學 | 葛靜、張莉娟 | 雷雪梅、石賀焱、陳雪珂 |
一等獎 | 蘭州理工大學 | 張巧良、王斌 | 武轉、王淑燕、裴倩雯 |
一等獎 | 哈爾濱商業大學 | 張小鋒、周昊 | 何慧娟、李澤、耿朋杰 |
一等獎 | 山東大學 | 李華、陶然 | 李曉婷、吳帆、王嫻 |
二等獎 | 中央財經大學 | 韓淼、燕冬 | 申雅璇、任真、唐晨萱 |
二等獎 | 清華大學 | 曲煒、董國云 | 施瑞祺、關遼、冉詩睿 |
二等獎 | 武漢大學 | 徐進、王敏 | 馬重、柯萱杏、鐘林峰 |
二等獎 | 廣東白云學院 | 賈文博、孫朝磊 | 譚健明、陳細妹、黃玫琳 |
二等獎 | 伊犁師范大學 | 楊積尚、阿依博塔·杰恩斯 | 張惠鈺、王赟婧、劉昊煒 |
二等獎 | 大連民族大學 | 張旭麗、程健 | 王梓圖、田羽鵬、童姣 |
二等獎 | 中山大學 | 楊小強、黃文 | 黃永新、程曉曼、張梓煜 |
二等獎 | 福建農林大學 | 陳祖英、陳俊文 | 郭雋文、潘偉瑩、林書鑫 |
二等獎 | 中南財經政法大學 | 王寶順、艾華 | 聶思凡、袁珂嘉、李夢堯 |
二等獎 | 福建江夏學院 | 李小瑞、陳航 | 陳治強、林杰輝、王圣杰 |
二等獎 | 西安科技大學 | 沈劍、侯志娟 | 王美君、劉幸、趙越越 |
二等獎 | 山西財經大學 | 遲美青、楊晉平 | 陳玉婷、馬東偉、段雨陽 |
二等獎 | 新疆財經大學 | 童疆明、任維卓 | 韓默然、張夢利、王鈺 |
二等獎 | 中國社會科學院大學 | 韓莉、王彥珍 | 解開、董依凡、葉辰瑛 |
二等獎 | 中國石油大學(華東) | 李玉萍、姜濤 | 孟慶賀、何倩、鄭玉嬌 |
二等獎 | 對外經濟貿易大學 | 胡深、劉雪華 | 朱瑤、吁思芬、李靜2 |
二等獎 | 南京財經大學 | 張秀蓮、吳健 | 戎露雪、顧雪寒、汪思文 |
二等獎 | 廣東財經大學 | 陳小安、黃偉波 | 龍鎮、王玲玲、韋雅婷 |
二等獎 | 吉林財經大學 | 馬麗佳、陳藝毛 | 羅欣然、劉毅寧、劉越 |
二等獎 | 首都經濟貿易大學 | 張春平、劉靜 | 胡優璇、高安琪、羅茜瑋 |
二等獎 | 河南財經政法大學 | 宋尚恒、薛桂芝 | 朱佳欣、張楊萌、周鳳嬌 |
二等獎 | 西南財經大學 | 郝曉薇、張亞旭 | 馬薰楠、羅景儀、強正正 |
二等獎 | 哈爾濱廣廈學院 | 陳欣 | 胡悅、趙穎、張雷 |
二等獎 | 西安交通大學 | 張雅麗、原如斌 | 耿方青、李彤彤、唐鑫 |
三等獎 | 中國人民大學 | 謝曉晨,郝衛東 | 饒時賢、張志平、肖澤豪 |
三等獎 | 華中科技大學 | 張睿、鄭紅霞 | 黃碧宇、余桂琳、周小歡 |
三等獎 | 燕山大學 | 林春雷、孫永洪 | 石佳好、朱蕓娟、李嬌陽 |
三等獎 | 山東科技大學 | 李芳、顏瑩瑩 | 呂鵬宇、孟璐璐、王飛揚 |
三等獎 | 安徽財經大學 | 程松柏 | 李潔、包蝶、劉橙 |
三等獎 | 復旦大學 | 余顯財、嚴錫忠 | 王睿恒、羅俊宇、郁梓文 |
三等獎 | 深圳大學 | 徐進、刁英峰 | 羅君儀、鄭宇軒、林雙盈 |
三等獎 | 蘭州財經大學 | 李永海、馬軍 | 王怡婷、王寧、劉音 |
三等獎 | 遼寧大學 | 邱國慶、來麗君 | 張云崇、董佳鑫、孫嘉笛 |
三等獎 | 上海海事大學 | 顧春霞、劉潤姍 | 李籽良、肖建豐、劉文軒 |
三等獎 | 貴州財經大學 | 黃江玉、楚文海 | 郭威威、戴侗坤、茍洪波 |
三等獎 | 玉林師范學院 | 盧呈、陳宏斌 | 沈相妍、鐘祿健、梁麗芳 |
三等獎 | 南京財經大學紅山學院 | 殷倩、趙雪蓮 | 劉靜文、賀文卓、張高玉 |
三等獎 | 河北經貿大學 | 歐陽婷、李雪 | 吳慧娟、吳娟、王歡 |
三等獎 | 東北師范大學 | 王春玲、楊麗偉 | 王思靜、裘淑萍、謝志勤 |
三等獎 | 青島大學 | 張園園、柴璐 | 王蘇蘇、張雪婷、田杰 |
三等獎 | 天津財經大學 | 劉維彬、張坤 | 樊婷婷、楊偉鋒、段夢昕 |
三等獎 | 上海立信會計金融學院 | 于佳曦、孫洋 | 黃佳梭、劉婭、李夢嬌 |
三等獎 | 浙江財經大學 | 王緒強、師毅誠 | 史偉凡、陳婕、朱睿玨 |
三等獎 | 河北地質大學 | 陳龍、武巖欽 | 馬彥玲、石向坤、甄慧茹 |
三等獎 | 武漢工程大學 | 田紅英 | 馬國團、邢子怡、楊利 |
三等獎 | 云南財經大學 | 朱德良、袁嬌 | 陳莉、吳妍、馮俊銀 |
三等獎 | 湖北經濟學院 | 余萍、林穎 | 魯小影、楊進思、蔡玉碟 |
三等獎 | 西南大學 | 劉建徽、王章禮 | 黃熙、董黎姣、李思思 |
三等獎 | 安徽大學 | 王穎、石金黃 | 柯雨、陳麒、李軍梅 |
三等獎 | 山東財經大學 | 程燕婷、田崢崢 | 張嘉琪、馬千里、鄭笑冉 |
三等獎 | 延邊大學 | 金蘭、崔麗花 | 蔡佳明、張笑音、吳莞婷 |
三等獎 | 杭州電子科技大學 | 禹文頌、徐莉蕾 | 吳恩慧、王玨、楊鈺潔 |
三等獎 | 湖南師范大學 | 何琳潔、付安里 | 周妍、周家燕、胡雯 |
三等獎 | 西南石油大學 | 陳建濤 | 劉萱、張靈沙、吉新萍 |
三等獎 | 太原理工大學 | 常京萍、胡曉寧 | 李卉、邢亞榮、李云燕 |
三等獎 | 云南大學 | 袁崇堅、薛凝 | 曹喆奕、陳慧玲、張曉茴 |
三等獎 | 浙江財經大學東方學院 | 崔紅霞、陸建群 | 李諾、許心怡、吳淑凌 |
三等獎 | 西藏民族大學 | 劉愛菊、董航軍 | 謝愛兵、楊佳軒、蘭夢珂 |
三等獎 | 青海大學 | 曾暉、韓紅招 | 吳彤、吳悅、趙睿智 |
三等獎 | 哈爾濱金融學院 | 付寧寧、王競春 | 梁曾藝、宋婉婷、張禧銀 |
優秀獎 | 貴州大學 | 劉麗、蔡瑜 | 麻正雪、王明炫、孟媛 |
優秀獎 | 集美大學 | 胡志勇、徐干遠 | 蔡萌、陳智輝、劉穎琪 |
優秀獎 | 江西農業大學 | 張征華、張行琴 | 吳靜柔、豐晶瑩、王東玲 |
優秀獎 | 大連海事大學 | 李偉、歐陽江令 | 黃亞琳、孫愉媛、朱曉婉 |
優秀獎 | 湖南信息學院 | 胡躍清、李彬 | 朱華林、魯亞紅、陳嘉怡 |
優秀獎 | 西北農林科技大學 | 徐文娟、余婷 | 孫璐、李思瑤、趙溢欣 |
優秀獎 | 南京師范大學 | 廖浪濤、顧建敏 | 周佳凝、王寒雪、朱潤田 |
優秀獎 | 銅陵學院 | 毋愛琴、鄧翠翠 | 高鵬、張靜1、張研 |
優秀獎 | 海南大學 | 沈琳、林璇 | 李冉、陳欣、方楚婷 |
優秀獎 | 河南財政金融學院 | 趙卓婭、朱惠惠 | 張美晨、趙煦、田益睿 |
優秀獎 | 沈陽工業大學 | 祝捷、吳潔 | 楊陽、李文、周穎 |
優秀獎 | 江西理工大學應用科學學院 | 肖路、付菊枚 | 孟祥馳、鄒愛福、熊英俏 |
優秀獎 | 江西財經大學 | 伍云峰、熊文坤 | 孟浩東、鐘昕池、方舒 |
優秀獎 | 湖南工業大學 | 肖俊斌、曹湘平 | 劉幸、黃寧、鄧夢 |
優秀獎 | 天津理工大學 | 劉金來、趙玥 | 李浩毓、尹澤銅、何振陽 |
優秀獎 | 西安交通大學城市學院 | 郭蓉、喬云亮 | 耿宇、張卓爾、鐘若萱 |
優秀獎 | 安陽學院 | 孟柯宇、王馬成 | 閆冰倩、李苗、李靜 |
優秀獎 | 海南師范大學 | 曹勝新、胡永剛 | 吳桐、張琪、周雅婷 |
優秀獎 | 廣西財經學院 | 馬念誼、蔣勵佳 | 王斌鴻、黃盼盼、蔣玲 |
優秀獎 | 湖北第二師范學院 | 盛國才、林莎 | 鐘浩、婁雨婷、許搖搖 |
優秀獎 | 遼寧科技大學 | 曾梅、趙嬌 | 高向菲、王浩、陳天芮 |
優秀獎 | 四川大學錦江學院 | 鄭適、周婷媛 | 許洪穎、王燕、王海夢 |
優秀獎 | 青海民族大學 | 韓育晟 | 程慧玲、焦海琴、胡生鴻 |
優秀獎 | 濱州學院 | 閆冠群、姜山 | 周學慧、張寧、呂晗 |
優秀獎 | 浙江萬里學院 | 高巧依、章暉 | 潘櫻丹、張浩曄、章倩倩 |
優秀獎 | 江蘇大學 | 朱乃平、王青勇 | 戴晨曦、徐一銘、葛楨華 |
優秀獎 | 集美大學誠毅學院 | 鄭雪蓮、晏子嫻 | 彭阿敏、林霞、鄭淑榕 |
優秀獎 | 西南交通大學希望學院 | 成雪嬌、鄧軍 | 李汰鮮、張靜、肖榮杰 |
優秀獎 | 西安文理學院 | 張建輝、金大勇 | 蘇丹、楊小娥、王寧瑞 |
優秀獎 | 內蒙古財經大學 | 吉爾克、楊迎 | 張瑩、張欣欣、徐夢馨 |
優秀獎 | 湖南工商大學 | 袁艷霞、戴志輝 | 陳美琳、郭訓歡、文宇 |
優秀獎 | 太原工業學院 | 相小紅、郝宇清 | 趙嘉奇、周若彤、梁茹斐 |
優秀獎 | 寧夏大學 | 劉濤、紀麗芳 | 梁振剛、蔣婷婷、肖凌 |
優秀獎 | ??诮洕鷮W院 | 彭娉婷、陳恩余 | 洪亞東、王慧辰、付靜 |
優秀獎 | 赤峰學院 | 陳旭、賈玉婷 | 郭東超、杜如玥、李雨祺 |
優秀獎 | 西北政法大學 | 劉凌、李曉艷 | 王華楨、張嘉栩、陳姝潔 |
優秀獎 | 新疆大學 | 徐曉莉、徐曉莉 | 張哲鑫、楊澤、李翔 |
優秀獎 | 貴州商學院 | 呂林麗、許義賢 | 楊會、徐真真、劉麗 |
優秀獎 | 東北電力大學 | 曲艷紅、閆振峰 | 宋依甜、王俊媛、張煜竺 |
優秀獎 | 西藏大學 | 呂翠蘋、貢秋扎西 | 董煊斌、莊義文、倪嘉偉 |
優秀獎 | 商丘工學院 | 王露、溫永蘭 | 郭雨揚、李佳琳、韓瑩 |
優秀獎 | 寧夏大學新華學院 | 阮祥梅、周曉園 | 馬紅娜、候佳麗、王彩彩 |
優秀獎 | 石河子大學 | 劉曉麗、霍遠 | 張寧寧、陳婷、陶圓 |
優秀獎 | 云南大學滇池學院 | 夏雨辰、張薦華 | 許忠杰、王若萱、王龍 |
優秀獎 | 昆明理工大學 | 胡元林、黃慶華 | 王江喆、趙豫、王思蘊 |
優秀獎 | 銀川能源學院 | 盧麗萍、吳芳政 | 馬長山、馬小艷、王梓潼 |
二、地方稅協組織獎
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 北京市注冊稅務師協會 | 19 | 青島市注冊稅務師協會 |
2 | 天津市注冊稅務師協會 | 20 | 河南省注冊稅務師協會 |
3 | 河北省注冊稅務師協會 | 21 | 湖北省注冊稅務師協會 |
4 | 山西省注冊稅務師協會 | 22 | 湖南省注冊稅務師協會 |
5 | 內蒙古自治區注冊稅務師協會 | 23 | 廣東省注冊稅務師協會 |
6 | 遼寧省注冊稅務師協會 | 24 | 深圳市注冊稅務師協會 |
7 | 大連市注冊稅務師協會 | 25 | 廣西壯族自治區注冊稅務師協會 |
8 | 吉林省注冊稅務師協會 | 26 | 海南省注冊稅務師協會 |
9 | 黑龍江省注冊稅務師協會 | 27 | 重慶市注冊稅務師協會 |
10 | 上海市注冊稅務師協會 | 28 | 四川省注冊稅務師協會 |
11 | 江蘇省注冊稅務師協會 | 29 | 貴州省注冊稅務師協會 |
12 | 浙江省注冊稅務師協會 | 30 | 云南省注冊稅務師協會 |
13 | 寧波市注冊稅務師協會 | 31 | 西藏自治區注冊稅務師協會 |
14 | 安徽省注冊稅務師協會 | 32 | 陜西省注冊稅務師協會 |
15 | 福建省注冊稅務師協會 | 33 | 甘肅省注冊稅務師協會 |
16 | 廈門市注冊稅務師協會 | 34 | 青海省注冊稅務師協會 |
17 | 江西省注冊稅務師協會 | 35 | 寧夏回族自治區注冊稅務師協會 |
18 | 山東省注冊稅務師協會 | 36 | 新疆維吾爾自治區注冊稅務師協會 |
三、高校組織獎
分賽區 | 承辦院校名單 | 分賽區 | 承辦院校名單 |
黑龍江 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 山東財經大學 |
吉林 | 吉林財經大學 | 青島 | 青島農業大學 |
遼寧 | 遼寧大學 | 河南 | 河南財政金融學院 |
大連 | 東北財經大學 | 湖北 | 湖北經濟學院 |
內蒙古 | 內蒙古財經大學 | 湖南 | 湖南大學 |
新疆 | 新疆財經大學 | 海南 | 海南師范大學 |
青海 | 青海大學 | 廣東 | 廣東白云學院 |
甘肅 | 蘭州財經大學 | 廣西 | 廣西財經學院 |
寧夏 | 寧夏大學 | 貴州 | 貴州財經大學 |
陜西 | 西安交通大學 | 廈門 | 集美大學 |
云南 | 云南財經大學 | 江西 | 江西財經大學 |
西藏 | 西藏大學 | 安徽 | 安徽財經大學 |
四川 | 成都理工大學 | 浙江 | 浙江財經大學 |
重慶 | 西南政法大學 | 寧波 | 寧波財經學院 |
山西 | 山西財經大學 | 上海 | 上海立信會計金融學院 |
河北 | 河北經貿大學 | 江蘇 | 南京財經大學 |
北京 | 中央財經大學 | 天津 | 天津財經大學 |
深圳 | 深圳大學 | 福建 | 福建江夏學院 |
四、案例編撰獎
序號 | 事務所名稱 | 序號 | 事務所名稱 |
1 | 中聯稅務師事務所(陜西)有限公司 | 27 | 江西國瑞稅務師事務所有限責任公司 |
2 | 陜西公正稅務師事務所有限公司 | 28 | 立信稅務師事務所有限公司四川分所 |
3 | 陜西中稅網通稅務師事務所有限公司 | 29 | 湖南致通振業稅務師事務所有限公司 |
4 | 陜西京洲聯信瑞友稅務師事務所有限責任公司 | 30 | 內蒙古中稅網通信慧稅務師事務所 |
5 | 遼寧和灃稅務師事務所有限公司 | 31 | 三策(重慶)稅務師事務所有限公司 |
6 | 中稅網天運(湖北)稅務師事務所有限公司 | 32 | 河北博睿宏稅務師事務所有限公司 |
7 | 武漢博瑞天成稅務師事務有限公司 | 33 | 湖北高頓稅務師事務所有限責任公司 |
8 | 中韜華益稅務師事務(湖北)有限公司 | 34 | 四川金普林稅務師事務所有限公司 |
9 | 宜昌精誠稅務師事務有限公司 | 35 | 內蒙古立源智信稅務師事務所有限責任公司 |
10 | 甘肅永誠稅務師事務所有限公司 | 36 | 甘肅貴勤稅務師事務所有限責任公司 |
11 | 信永中和(北京)稅務師事務所有限責任公司鄭州分公司 | 37 | 黑龍江卓信稅務師事務所有限公司 |
12 | 河南天健稅務師事務所有限責任公司 | 38 | 中匯稅務師事務所(江西)有限公司 |
13 | 尤尼泰(新疆)稅務師事務所有限公司 | 39 | 大連碩華稅務師事務所有限公司 |
14 | 中匯智谷(四川)稅務師事務所有限公司 | 40 | 海南恒達信稅務師事務所(普通合伙) |
15 | 中匯開來(河南)稅務師事務所有限公司 | 41 | 安永(上海)稅務師事務所有限公司 |
16 | 湖南暉帆翰林稅務師事務所有限公司 | 42 | 云南玉溪方正合伙稅務師事務所 |
17 | 武漢東宇稅務師事務所有限責任公司 | 43 | 重慶睿捷稅務師事務所有限公司 |
18 | 海南盛瑞稅務師事務所有限公司 | 44 | 湖南中翰益商稅務師事務所有限公司 |
19 | 信永中和(大連)稅務師事務所有限公司 | 45 | 立信德豪稅務師事務所(深圳)有限公司 |
20 | 致同(武漢)稅務師事務所有限責任公司 | 46 | 貴州中稅網稅務師事務所有限公司 |
21 | 致通振業(天津)稅務師事務所有限公司 | 47 | 北京鑫稅廣通稅務師事務所有限公司 |
22 | 甘肅方正稅務師事務有限責任公司 | 48 | 安永(上海)稅務師事務所有限公司云南分所 |
23 | 河南中稅中興稅務師事務所有限公司 | 49 | 深圳中韜華益稅務師事務所(普通合伙) |
24 | 廣西華瑞陽光稅務師事務所有限責任公司 | 50 | 上海德勤稅務師事務所有限公司江蘇分所 |
25 | 尤尼泰(四川)稅務師事務所有限公司 | 51 | 大連得威稅務師事務所有限公司 |
26 | 廣西瑞豐稅務師事務所有限公司 | 52 | 天健稅務師事務所有限公司 |
五、優秀指導老師獎
獎項 | 參賽院校 | 指導老師 |
一等獎 | 廈門大學 | 熊巍、楊東華 |
一等獎 | 北京大學 | 郭昌盛、韋國慶 |
一等獎 | 南昌大學 | 鄭俊萍、蔡明 |
一等獎 | 上海財經大學 | 溫嬌秀、朱毅 |
一等獎 | 中國政法大學 | 李輝、吳麗光 |
一等獎 | 湖南大學 | 唐明、梁曉東 |
一等獎 | 重慶理工大學 | 陳立、張礫 |
一等獎 | 東北財經大學 | 李靜怡、楊寧 |
一等獎 | 西南政法大學 | 葛靜、張莉娟 |
一等獎 | 蘭州理工大學 | 張巧良、王斌 |
一等獎 | 哈爾濱商業大學 | 張小鋒、周昊 |
一等獎 | 山東大學 | 李華、陶然 |
二等獎 | 中央財經大學 | 韓淼、燕冬 |
二等獎 | 清華大學 | 曲煒、董國云 |
二等獎 | 武漢大學 | 徐進、王敏 |
二等獎 | 廣東白云學院 | 賈文博、孫朝磊 |
二等獎 | 伊犁師范大學 | 楊積尚、阿依博塔·杰恩斯 |
二等獎 | 大連民族大學 | 張旭麗、程健 |
二等獎 | 中山大學 | 楊小強、黃文 |
二等獎 | 福建農林大學 | 陳祖英、陳俊文 |
二等獎 | 中南財經政法大學 | 王寶順、艾華 |
二等獎 | 福建江夏學院 | 李小瑞、陳航 |
二等獎 | 西安科技大學 | 沈劍、侯志娟 |
二等獎 | 山西財經大學 | 遲美青、楊晉平 |
二等獎 | 新疆財經大學 | 童疆明、任維卓 |
二等獎 | 中國社會科學院大學 | 韓莉、王彥珍 |
二等獎 | 中國石油大學(華東) | 李玉萍、姜濤 |
二等獎 | 對外經濟貿易大學 | 胡深、劉雪華 |
二等獎 | 南京財經大學 | 張秀蓮、吳健 |
二等獎 | 廣東財經大學 | 陳小安、黃偉波 |
二等獎 | 吉林財經大學 | 馬麗佳、陳藝毛 |
二等獎 | 首都經濟貿易大學 | 張春平、劉靜 |
二等獎 | 河南財經政法大學 | 宋尚恒、薛桂芝 |
二等獎 | 西南財經大學 | 郝曉薇、張亞旭 |
二等獎 | 哈爾濱廣廈學院 | 陳欣 |
二等獎 | 西安交通大學 | 張雅麗、原如斌 |
三等獎 | 中國人民大學 | 謝曉晨 |
三等獎 | 華中科技大學 | 張睿、鄭紅霞 |
三等獎 | 燕山大學 | 林春雷、孫永洪 |
三等獎 | 山東科技大學 | 李芳、顏瑩瑩 |
三等獎 | 安徽財經大學 | 程松柏 |
三等獎 | 復旦大學 | 余顯財、嚴錫忠 |
三等獎 | 深圳大學 | 徐進、刁英峰 |
三等獎 | 蘭州財經大學 | 李永海、馬軍 |
三等獎 | 遼寧大學 | 邱國慶、來麗君 |
三等獎 | 上海海事大學 | 顧春霞、劉潤姍 |
三等獎 | 貴州財經大學 | 黃江玉、楚文海 |
三等獎 | 玉林師范學院 | 盧呈、陳宏斌 |
三等獎 | 南京財經大學紅山學院 | 殷倩、趙雪蓮 |
三等獎 | 河北經貿大學 | 歐陽婷、李雪 |
三等獎 | 東北師范大學 | 王春玲、楊麗偉 |
三等獎 | 青島大學 | 張園園、柴璐 |
三等獎 | 天津財經大學 | 劉維彬、張坤 |
三等獎 | 上海立信會計金融學院 | 于佳曦、孫洋 |
三等獎 | 浙江財經大學 | 王緒強、師毅誠 |
三等獎 | 河北地質大學 | 陳龍、武巖欽 |
三等獎 | 武漢工程大學 | 田紅英 |
三等獎 | 云南財經大學 | 朱德良、袁嬌 |
三等獎 | 湖北經濟學院 | 余萍、林穎 |
三等獎 | 西南大學 | 劉建徽、王章禮 |
三等獎 | 安徽大學 | 王穎、石金黃 |
三等獎 | 山東財經大學 | 程燕婷、田崢崢 |
三等獎 | 延邊大學 | 金蘭、崔麗花 |
三等獎 | 杭州電子科技大學 | 禹文頌、徐莉蕾 |
三等獎 | 湖南師范大學 | 何琳潔、付安里 |
三等獎 | 西南石油大學 | 陳建濤 |
三等獎 | 太原理工大學 | 常京萍、胡曉寧 |
三等獎 | 云南大學 | 袁崇堅、薛凝 |
三等獎 | 浙江財經大學東方學院 | 崔紅霞、陸建群 |
三等獎 | 西藏民族大學 | 劉愛菊、董航軍 |
三等獎 | 青海大學 | 曾暉、韓紅招 |
三等獎 | 哈爾濱金融學院 | 付寧寧、王競春 |
附件:《關于全國本科院校納稅風險管控案例大賽總決賽獲獎名單的通知》紅頭文件
中國注冊稅務師協會
2022年4月21日
附件:《關于全國本科院校納稅風險管控案例大賽總決賽獲獎名單的通知》紅頭文件.pdf